Bereich wird geladen…
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 140 Mio. | 64 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | 410 Mio. | 368 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 114 Mio. | 112 Mio. |
| Betriebsaufwand | 523 Mio. | 479 Mio. |
| Betriebsergebnis | −384 Mio. | −416 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −80 Mio. | −377 Mio. |
| Ertragsteuern | 0 | 39.000 |
| Nettogewinn | −80 Mio. | −377 Mio. |
| Gewinn je Aktie | −0,81 | −4,58 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | −0,81 | −4,58 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 99 Mio. | 82 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 99 Mio. | 82 Mio. |
| Kennzahl | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 | 31.03.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 | 30.06.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 288 Mio. | 295 Mio. | 268 Mio. | 282 Mio. | 528 Mio. | 282 Mio. | 230 Mio. | 293 Mio. |
| Kurzfristige Anlagen | 923 Mio. | 950 Mio. |
| Kennzahl | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Operativer Cashflow | −345 Mio. | −347 Mio. |
| Abschreibungen | 22 Mio. | 22 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | 94 Mio. | 121 Mio. |
| Investitionsausgaben | 15 Mio. | 9 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen | −121 Mio. | 185 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung | 478 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde
| 807 Mio. |
| 868 Mio. |
| 692 Mio. |
| 569 Mio. |
| 696 Mio. |
| 715 Mio. |
| Umlaufvermögen | 1,27 Mrd. | 1,27 Mrd. | 1,10 Mrd. | 1,18 Mrd. | 1,25 Mrd. | 878 Mio. | 946 Mio. | 1,03 Mrd. |
| Sachanlagen | 101 Mio. | 105 Mio. | 108 Mio. | 109 Mio. | 110 Mio. | 111 Mio. | 114 Mio. | 117 Mio. |
| Bilanzsumme | 1,48 Mrd. | 1,48 Mrd. | 1,31 Mrd. | 1,39 Mrd. | 1,47 Mrd. | 1,10 Mrd. | 1,17 Mrd. | 1,26 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 75 Mio. | 97 Mio. | 183 Mio. | 174 Mio. | 142 Mio. | 182 Mio. | 166 Mio. | 177 Mio. |
| Langfristige Schulden | 100 Mio. | — | — | — | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten | 316 Mio. | 243 Mio. | 345 Mio. | 344 Mio. | 344 Mio. | 370 Mio. | 380 Mio. | 407 Mio. |
| Eigenkapital | 1,16 Mrd. | 1,24 Mrd. | 966 Mio. | 1,05 Mrd. | 1,12 Mrd. | 734 Mio. | 791 Mio. | 854 Mio. |
| Ausstehende Aktien | 103 Mio. | 102 Mio. | 101 Mio. | 101 Mio. | 101 Mio. | 84 Mio. | 83 Mio. | 82 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 103 Mio. | 102 Mio. | 101 Mio. | 101 Mio. | 101 Mio. | 84 Mio. | 83 Mio. | 82 Mio. |
| 8 Mio. |