Bereich wird geladen…
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 1,70 Mrd. | 1,60 Mrd. |
| Zinsaufwand | 36 Mio. | 35 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | 201 Mio. | 129 Mio. |
| Ertragsteuern | 39 Mio. | 26 Mio. |
| Nettogewinn | 162 Mio. | 103 Mio. |
| Gewinn je Aktie | 3,93 | 2,49 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 3,90 | 2,48 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 41 Mio. | 41 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 42 Mio. | 42 Mio. |
| Kennzahl | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 | 31.03.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 | 30.06.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 21 Mio. | 28 Mio. | 47 Mio. | 41 Mio. | 30 Mio. | 38 Mio. | 40 Mio. | 15 Mio. |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 54 Mio. | 54 Mio. | 54 Mio. |
| Kennzahl | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 553 Mio. | 452 Mio. |
| Abschreibungen | 27 Mio. | 26 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | 10 Mio. | 10 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen | −252 Mio. | −136 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | 57 Mio. | 56 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde
| 54 Mio. |
| 54 Mio. |
| 54 Mio. |
| 54 Mio. |
| 54 Mio. |
| Bilanzsumme | 14,97 Mrd. | 15,27 Mrd. | 15,49 Mrd. | 14,73 Mrd. | 14,40 Mrd. | 14,49 Mrd. | 14,71 Mrd. | 14,28 Mrd. |
| Langfristige Schulden | 594 Mio. | 593 Mio. | 843 Mio. | 548 Mio. | 547 Mio. | 547 Mio. | 547 Mio. | 547 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 13,50 Mrd. | 13,78 Mrd. | 14,05 Mrd. | 13,37 Mrd. | 13,05 Mrd. | 13,20 Mrd. | 13,43 Mrd. | 13,07 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,47 Mrd. | 1,48 Mrd. | 1,44 Mrd. | 1,36 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,29 Mrd. | 1,29 Mrd. | 1,21 Mrd. |
| Ausstehende Aktien | — | 67 Mio. | 67 Mio. | 67 Mio. | 67 Mio. | 67 Mio. | 67 Mio. | 67 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 67 Mio. | 67 Mio. | 67 Mio. | 67 Mio. | 67 Mio. | 67 Mio. | 67 Mio. | 67 Mio. |
| Eigene Aktien | 27 Mio. | 27 Mio. | 27 Mio. | 26 Mio. | 26 Mio. | 26 Mio. | 26 Mio. | 26 Mio. |
| −312 Mio. |
| −308 Mio. |