Bereich wird geladen…
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|---|---|---|
| Umsatz | 176 Mio. | 159 Mio. |
| Umsatzkosten | 62 Mio. | 57 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 45 Mio. | 40 Mio. |
| Betriebsaufwand | 137 Mio. | 124 Mio. |
| Betriebsergebnis | 38 Mio. | 35 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | 11 Mio. | 10 Mio. |
| Ertragsteuern | 3 Mio. | 2 Mio. |
| Nettogewinn | 8 Mio. | 8 Mio. |
| Gewinn je Aktie | 0,13 | 0,12 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 0,13 | 0,12 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 66 Mio. | 65 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 66 Mio. | 66 Mio. |
| Kennzahl | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 | 31.03.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 | 30.06.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 26 Mio. | 21 Mio. | 28 Mio. | 15 Mio. | 21 Mio. | 18 Mio. | 21 Mio. | 16 Mio. |
| Forderungen | 41 Mio. | 37 Mio. | 36 Mio. |
| Kennzahl | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 50 Mio. | 45 Mio. |
| Abschreibungen | 31 Mio. | 26 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | 4 Mio. | 4 Mio. |
| Investitionsausgaben | 482.000 | 81.538 |
| Cashflow aus Investitionen | −104 Mio. | −97 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung | 64 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde
| 35 Mio. |
| 38 Mio. |
| 35 Mio. |
| 36 Mio. |
| 32 Mio. |
| Umlaufvermögen | 93 Mio. | 78 Mio. | 84 Mio. | 69 Mio. | 79 Mio. | 74 Mio. | 77 Mio. | 68 Mio. |
| Sachanlagen | 661.986 | 530.554 | 459.517 | 388.681 | 406.784 | 436.849 | 490.244 | 520.220 |
| Bilanzsumme | 950 Mio. | 942 Mio. | 904 Mio. | 857 Mio. | 865 Mio. | 832 Mio. | 778 Mio. | 768 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 66 Mio. | 66 Mio. | 62 Mio. | 54 Mio. | 66 Mio. | 62 Mio. | 56 Mio. | 53 Mio. |
| Langfristige Schulden | 456 Mio. | 452 Mio. | 422 Mio. | 387 Mio. | 388 Mio. | 372 Mio. | 324 Mio. | 324 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 571 Mio. | 567 Mio. | 531 Mio. | 487 Mio. | 499 Mio. | 472 Mio. | 419 Mio. | 414 Mio. |
| Eigenkapital | 378 Mio. | 374 Mio. | 372 Mio. | 370 Mio. | 365 Mio. | 361 Mio. | 359 Mio. | 354 Mio. |
| Ausstehende Aktien | 66 Mio. | 66 Mio. | 66 Mio. | 65 Mio. | 65 Mio. | 65 Mio. | 65 Mio. | 65 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 66 Mio. | 66 Mio. | 66 Mio. | 65 Mio. | 65 Mio. | 65 Mio. | 65 Mio. | 65 Mio. |
| 55 Mio. |