Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 30. Juni 2025 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 2 Mio. | 3 Mio. |
| Umsatzkosten | 2 Mio. | 4 Mio. |
| Bruttogewinn | 51.399 | −478.266 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 3 Mio. | 5 Mio. |
| Betriebsaufwand | 3 Mio. | 5 Mio. |
| Betriebsergebnis | −3 Mio. | −6 Mio. |
| Zinsaufwand | — | 21.917 |
| Ergebnis vor Steuern | −3 Mio. | −5 Mio. |
| Ertragsteuern | 30.230 | — |
| Nettogewinn | −4 Mio. | −5 Mio. |
| Gewinn je Aktie | −1,06 | −2,05 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | −1,06 | −2,05 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 4 Mio. | 2 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 4 Mio. | 2 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 2 Mio. | 13 Mio. | 17 Mio. | 18 Mio. | 18 Mio. | 18 Mio. | 18 Mio. | 18 Mio. |
| Forderungen | 153.444 | 39.299 | 174.803 |
| Kennzahl | 30. Juni 2025 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|
| Operativer Cashflow | −3 Mio. | −4 Mio. |
| Abschreibungen | 48.871 | 132.195 |
| Investitionsausgaben | — | 589 |
| Cashflow aus Investitionen | — | 75.580 |
| Cashflow aus Finanzierung | 3 Mio. | 4 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 396.744 |
| 251.366 |
| 349.169 |
| 622.778 |
| 267.165 |
| Umlaufvermögen | 22 Mio. | 22 Mio. | 18 Mio. | 18 Mio. | 18 Mio. | 19 Mio. | 19 Mio. | 18 Mio. |
| Sachanlagen | — | — | — | — | — | 146.149 | 165.914 | 183.639 |
| Bilanzsumme | 22 Mio. | 22 Mio. | 18 Mio. | 18 Mio. | 18 Mio. | 19 Mio. | 19 Mio. | 19 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 13 Mio. | 18 Mio. | 15 Mio. | 7 Mio. | 7 Mio. | 7 Mio. | 7 Mio. | 5 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 14 Mio. | 18 Mio. | 16 Mio. | 8 Mio. | 7 Mio. | 7 Mio. | 7 Mio. | 5 Mio. |
| Eigenkapital | 9 Mio. | 5 Mio. | 3 Mio. | 12 Mio. | 14 Mio. | 12 Mio. | 12 Mio. | 13 Mio. |
| Ausstehende Aktien | 7 Mio. | 7 Mio. | 4 Mio. | 4 Mio. | 4 Mio. | 4 Mio. | 4 Mio. | 4 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 7 Mio. | 7 Mio. | 4 Mio. | 4 Mio. | 4 Mio. | 4 Mio. | 4 Mio. | 4 Mio. |