Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 5,03 Mrd. | 4,97 Mrd. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 242 Mio. | 237 Mio. |
| Betriebsaufwand | 5,21 Mrd. | 4,48 Mrd. |
| Ertragsteuern | 8 Mio. | 89 Mio. |
| Nettogewinn | −308 Mio. | 218 Mio. |
| Gewinn je Aktie | −8,84 | 6,16 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | −8,84 | 5,61 |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 268 Mio. | 406 Mio. | 474 Mio. | 205 Mio. | 196 Mio. | 197 Mio. | 547 Mio. | 457 Mio. |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 2,96 Mrd. | 2,96 Mrd. |
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 |
|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 28 Mio. | 205 Mio. |
| Abschreibungen | 149 Mio. | 146 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | 38 Mio. | 33 Mio. |
| Investitionsausgaben | 57 Mio. | 57 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen | −70 Mio. | −115 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | 110 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 3,12 Mrd. |
| 3,12 Mrd. |
| 3,12 Mrd. |
| 3,12 Mrd. |
| 3,12 Mrd. |
| 3,12 Mrd. |
| Bilanzsumme | 9,64 Mrd. | 9,76 Mrd. | 10,15 Mrd. | 9,89 Mrd. | 9,88 Mrd. | 9,81 Mrd. | 9,74 Mrd. | 9,61 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 7,64 Mrd. | 7,76 Mrd. | 7,68 Mrd. | 7,40 Mrd. | 7,45 Mrd. | 7,37 Mrd. | 7,32 Mrd. | 7,24 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,99 Mrd. | 1,99 Mrd. | 2,47 Mrd. | 2,48 Mrd. | 2,44 Mrd. | 2,44 Mrd. | 2,42 Mrd. | 2,37 Mrd. |
| Ausstehende Aktien | — | 76 Mio. | 76 Mio. | 76 Mio. | 76 Mio. | 76 Mio. | 76 Mio. | 76 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 76 Mio. | 76 Mio. | 76 Mio. | 76 Mio. | 76 Mio. | 76 Mio. | 76 Mio. | 76 Mio. |
| Eigene Aktien | 42 Mio. | 42 Mio. | 41 Mio. | 41 Mio. | 41 Mio. | 41 Mio. | 41 Mio. | 41 Mio. |
| 107 Mio. |
| Aktienrückkäufe | 61 Mio. | 56 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung | 241 Mio. | −132 Mio. |