Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 30. Sept. 2025 | 30. Sept. 2024 | 30. Sept. 2023 | 30. Sept. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4,53 Mrd. | 5,00 Mrd. | 4,89 Mrd. | 4,58 Mrd. |
| Umsatzkosten | 2,81 Mrd. | 3,25 Mrd. | 3,16 Mrd. | 2,96 Mrd. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 506 Mio. | 573 Mio. | 571 Mio. | 529 Mio. |
| Betriebsergebnis | 732 Mio. | 629 Mio. | 654 Mio. | 665 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | 693 Mio. | 591 Mio. | 636 Mio. | 648 Mio. |
| Ertragsteuern | 125 Mio. | 95 Mio. | 93 Mio. | 99 Mio. |
| Nettogewinn | 565 Mio. | 493 Mio. | 541 Mio. | 550 Mio. |
| Gewinn je Aktie | 5,08 | 4,27 | 4,52 | 4,47 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 5,05 | 4,25 | 4,49 | 4,44 |
| Kennzahl | 18. Aug. 2026 | 30. Sept. 2025 | 30. Sept. 2024 | 30. Sept. 2023 | 30. Sept. 2022 | 30. Sept. 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | 325 Mio. | 346 Mio. | 520 Mio. | 573 Mio. | 709 Mio. |
| Forderungen | — | 936 Mio. | 1,03 Mrd. | 944 Mio. | — |
| Kennzahl | 30. Sept. 2025 | 30. Sept. 2024 | 30. Sept. 2023 | 30. Sept. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 749 Mio. | 724 Mio. | 823 Mio. | 757 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | 105 Mio. | 105 Mio. | 90 Mio. | 72 Mio. |
| Investitionsausgaben | 104 Mio. | 105 Mio. | 124 Mio. | 227 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| Umlaufvermögen | — | 1,59 Mrd. | 1,77 Mrd. | 1,91 Mrd. | — | — |
| Sachanlagen | — | 769 Mio. | 756 Mio. | 791 Mio. | — | — |
| Geschäfts- oder Firmenwert | — | 2,89 Mrd. | 2,84 Mrd. | 2,75 Mrd. | 2,66 Mrd. | — |
| Bilanzsumme | — | 6,25 Mrd. | 6,39 Mrd. | 6,43 Mrd. | — | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | 1,36 Mrd. | 1,47 Mrd. | 1,35 Mrd. | — | — |
| Langfristige Schulden | — | 647 Mio. | 646 Mio. | 646 Mio. | — | — |
| Verbindlichkeiten | — | 2,78 Mrd. | 2,89 Mrd. | 2,86 Mrd. | — | — |
| Eigenkapital | — | 3,43 Mrd. | 3,46 Mrd. | 3,57 Mrd. | 3,56 Mrd. | 3,64 Mrd. |
| Ausstehende Aktien | — | 108 Mio. | 113 Mio. | 117 Mio. | — | — |
| Ausgegebene Aktien | — | 290 Mio. | 288 Mio. | 286 Mio. | — | — |
| Eigene Aktien | — | 182 Mio. | 176 Mio. | 169 Mio. | — | — |
| −2 Mio. |
| −127 Mio. |
| −224 Mio. |
| −263 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | 224 Mio. | 212 Mio. | 199 Mio. | 186 Mio. |
| Aktienrückkäufe | 551 Mio. | 563 Mio. | 490 Mio. | 508 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung | −768 Mio. | −771 Mio. | −651 Mio. | −630 Mio. |