This section is informational. Data comes from public sources and is not investment advice. Digital assets are volatile and may lose value.
Daily price history of Spell (SPELL): the close, the daily change and trading volume for the selected period. Spell (SPELL) trades at $0.0₄65 as of 16 Nov 2026, +3.67% over 24 hours. Over the last 30 trading sessions (to 14 Nov 2026) the close ranged from $0.0₄626 to $0.0₄882; against 16 Oct 2026 it has changed by −29.02%.
Showing the last 60 periods. Weekly and monthly rows are assembled from the daily bars in our database.
| Period | Open, $ | Maximum, $ | Low, $ | Close, $ |
|---|
| Change over the period |
|---|
| Turnover, $ |
|---|
| 14 Nov 2026 | 0.000068 | 0.000068 | 0.000061 | 0.000063 | −7.26% | $215.59 K |
| 13 Nov 2026 | 0.000070 | 0.000070 | 0.000067 | 0.000067 | −3.02% | $128.49 K |
| 12 Nov 2026 | 0.000070 | 0.000071 | 0.000068 | 0.000070 | −1.14% | $58.47 K |
| 11 Nov 2026 | 0.000071 | 0.000073 | 0.000069 | 0.000071 | −0.42% | $71.93 K |
| 10 Nov 2026 | 0.000071 | 0.000072 | 0.000069 | 0.000071 | −0.42% | $57.24 K |
| 9 Nov 2026 | 0.000069 | 0.000074 | 0.000068 | 0.000071 | +3.05% | $87.50 K |
| 8 Nov 2026 | 0.000073 | 0.000073 | 0.000067 | 0.000069 | −5.10% | $91.60 K |
| 7 Nov 2026 | 0.000074 | 0.000074 | 0.000072 | 0.000073 | −1.36% | $49.21 K |
| 6 Nov 2026 | 0.000072 | 0.000076 | 0.000072 | 0.000074 | +2.37% | $60.41 K |
| 5 Nov 2026 | 0.000078 | 0.000078 | 0.000070 | 0.000072 | −7.97% | $141.23 K |
| 4 Nov 2026 | 0.000076 | 0.000079 | 0.000074 | 0.000078 | +1.70% | $83.09 K |
| 3 Nov 2026 | 0.000076 | 0.000077 | 0.000074 | 0.000077 | +1.32% | $81.30 K |
| 2 Nov 2026 | 0.000077 | 0.000079 | 0.000074 | 0.000075 | −2.20% | $106.11 K |
| 1 Nov 2026 | 0.000079 | 0.000080 | 0.000076 | 0.000077 | −2.65% | $117.04 K |
| 31 Oct 2026 | 0.000080 | 0.000084 | 0.000078 | 0.000079 | −0.88% | $400.01 K |
| 30 Oct 2026 | 0.000076 | 0.000080 | 0.000071 | 0.000080 | +5.56% | $359.87 K |
| 29 Oct 2026 | 0.000080 | 0.000081 | 0.000075 | 0.000076 | −5.73% | $166.39 K |
| 28 Oct 2026 | 0.000080 | 0.000081 | 0.000079 | 0.000080 | +0.25% | $86.27 K |
| 27 Oct 2026 | 0.000079 | 0.000080 | 0.000078 | 0.000080 | +1.01% | $84.33 K |
| 26 Oct 2026 | 0.000080 | 0.000081 | 0.000077 | 0.000079 | −1.12% | $164.28 K |
| 25 Oct 2026 | 0.000082 | 0.000083 | 0.000080 | 0.000080 | −2.68% | $132.46 K |
| 24 Oct 2026 | 0.000084 | 0.000084 | 0.000080 | 0.000082 | −1.67% | $116.75 K |
| 23 Oct 2026 | 0.000084 | 0.000086 | 0.000082 | 0.000083 | −0.36% | $148.44 K |
| 22 Oct 2026 | 0.000088 | 0.000088 | 0.000083 | 0.000084 | −4.57% | $198.64 K |
| 21 Oct 2026 | 0.000087 | 0.000089 | 0.000086 | 0.000088 | +0.81% | $166.50 K |
| 20 Oct 2026 | 0.000084 | 0.000088 | 0.000083 | 0.000087 | +3.21% | $241.15 K |
| 19 Oct 2026 | 0.000084 | 0.000088 | 0.000083 | 0.000084 | +0.72% | $479.12 K |
| 18 Oct 2026 | 0.000086 | 0.000086 | 0.000081 | 0.000084 | −2.22% | $254.12 K |
| 17 Oct 2026 | 0.000088 | 0.000090 | 0.000083 | 0.000086 | −2.72% | $340.11 K |
| 16 Oct 2026 | 0.000088 | 0.000093 | 0.000086 | 0.000088 | +0.68% | $839.08 K |
| 15 Oct 2026 | 0.000088 | 0.000088 | 0.000082 | 0.000088 | +0.11% | $347.16 K |
| 14 Oct 2026 | 0.000090 | 0.000092 | 0.000086 | 0.000087 | −3.32% | $435.37 K |
| 13 Oct 2026 | 0.000090 | 0.000097 | 0.000086 | 0.000090 | +0.33% | $1.04 M |
| 12 Oct 2026 | 0.000095 | 0.000097 | 0.000090 | 0.000090 | −5.37% | $301.37 K |
| 11 Oct 2026 | 0.000095 | 0.000095 | 0.000094 | 0.000095 | +0.42% | $172.19 K |
| 10 Oct 2026 | 0.000094 | 0.000096 | 0.000093 | 0.000095 | +0.42% | $260.95 K |
| 9 Oct 2026 | 0.000092 | 0.000095 | 0.000091 | 0.000094 | +2.95% | $570.05 K |
| 8 Oct 2026 | 0.000095 | 0.000104 | 0.000089 | 0.000092 | −3.37% | $2.32 M |
| 7 Oct 2026 | 0.000099 | 0.000099 | 0.000092 | 0.000095 | −3.55% | $351.20 K |
| 6 Oct 2026 | 0.000099 | 0.000107 | 0.000097 | 0.000099 | −0.30% | $956.31 K |
| 5 Oct 2026 | 0.000098 | 0.000099 | 0.000097 | 0.000099 | +0.31% | $141.38 K |
| 4 Oct 2026 | 0.000098 | 0.000100 | 0.000097 | 0.000098 | +0.20% | $150.47 K |
| 3 Oct 2026 | 0.000098 | 0.000100 | 0.000096 | 0.000098 | 0.00% | $188.93 K |
| 2 Oct 2026 | 0.000099 | 0.000100 | 0.000095 | 0.000098 | −0.71% | $264.90 K |
| 1 Oct 2026 | 0.000097 | 0.000099 | 0.000097 | 0.000099 | +1.75% | $230.77 K |
| 30 Sept 2026 | 0.000097 | 0.000100 | 0.000096 | 0.000097 | +0.10% | $272.24 K |
| 29 Sept 2026 | 0.000099 | 0.000101 | 0.000095 | 0.000097 | −1.52% | $349.25 K |
| 28 Sept 2026 | 0.000103 | 0.000104 | 0.000095 | 0.000099 | −3.99% | $646.12 K |
| 27 Sept 2026 | 0.000109 | 0.000109 | 0.000102 | 0.000103 | −5.07% | $1.33 M |
| 26 Sept 2026 | 0.000097 | 0.000120 | 0.000096 | 0.000109 | +12.05% | $7.36 M |
| 25 Sept 2026 | 0.000092 | 0.000099 | 0.000091 | 0.000097 | +4.98% | $541.76 K |
| 24 Sept 2026 | 0.000089 | 0.000093 | 0.000089 | 0.000092 | +3.36% | $183.78 K |
| 23 Sept 2026 | 0.000093 | 0.000095 | 0.000089 | 0.000089 | −4.19% | $272.89 K |
| 22 Sept 2026 | 0.000092 | 0.000093 | 0.000090 | 0.000093 | +0.87% | $235.68 K |
| 21 Sept 2026 | 0.000090 | 0.000093 | 0.000088 | 0.000092 | +2.79% | $365.34 K |
| 20 Sept 2026 | 0.000088 | 0.000093 | 0.000085 | 0.000090 | +1.70% | $451.79 K |
| 19 Sept 2026 | 0.000087 | 0.000089 | 0.000086 | 0.000088 | +1.03% | $213.61 K |
| 18 Sept 2026 | 0.000083 | 0.000087 | 0.000083 | 0.000087 | +5.56% | $251.59 K |
| 17 Sept 2026 | 0.000081 | 0.000083 | 0.000081 | 0.000083 | +1.85% | $80.09 K |
| 16 Sept 2026 | 0.000081 | 0.000081 | 0.000079 | 0.000081 | +0.37% | $98.54 K |
Daily closes, newest first; the change is against the previous close.
| Date | Close | Day change |
|---|---|---|
| 14 Nov 2026 | $0.0₄626 | −7.12% |
| 13 Nov 2026 | $0.0₄674 | −3.02% |
| 12 Nov 2026 | $0.0₄695 | −1.42% |
| 11 Nov 2026 | $0.0₄705 | −0.56% |
| 10 Nov 2026 | $0.0₄709 | −0.14% |
| 9 Nov 2026 | $0.0₄71 | +3.20% |
| 8 Nov 2026 | $0.0₄688 | −5.10% |
| 7 Nov 2026 | $0.0₄725 | −1.36% |
| 6 Nov 2026 | $0.0₄735 | +2.65% |
| 5 Nov 2026 | $0.0₄716 | −7.85% |
| 4 Nov 2026 | $0.0₄777 | +1.44% |
| 3 Nov 2026 | $0.0₄766 | +1.59% |
| 2 Nov 2026 | $0.0₄754 | −2.20% |
| 1 Nov 2026 | $0.0₄771 | −2.16% |
| 31 Oct 2026 | $0.0₄788 | −1.13% |
| 30 Oct 2026 | $0.0₄797 | +5.28% |
| 29 Oct 2026 | $0.0₄757 | −5.73% |
| 28 Oct 2026 | $0.0₄803 | +0.25% |
| 27 Oct 2026 | $0.0₄801 | +1.01% |
| 26 Oct 2026 | $0.0₄793 | −0.88% |
| 25 Oct 2026 | $0.0₄8 | −2.68% |
| 24 Oct 2026 | $0.0₄822 | −1.32% |
| 23 Oct 2026 | $0.0₄833 | −0.36% |
| 22 Oct 2026 | $0.0₄836 | −4.46% |
| 21 Oct 2026 | $0.0₄875 | +0.69% |
| 20 Oct 2026 | $0.0₄869 | +3.08% |
| 19 Oct 2026 | $0.0₄843 | +0.72% |
| 18 Oct 2026 | $0.0₄837 | −2.33% |
| 17 Oct 2026 | $0.0₄857 | −2.83% |
| 16 Oct 2026 | $0.0₄882 | +0.57% |