Loading the security page…
Daily change: indices and futures from the previous day's main-session close, stocks from the previous day's last price, evening session included
| # | Security | Price | 1 day | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKOIL LKOH | 6,037.5 ₽ | −1.11 % | 17.24 % |
| 2 | Sberbank SBER | 291.96 ₽ | +0.40 % | 11.76 % |
| 3 | Gazprom GAZP |
| −1.61 % |
| 10.43 % |
| 4 | YANDEX YDEX | 3,401 ₽ | −1.19 % | 5.79 % |
| 5 | Tatneft-3 TATN | 613.8 ₽ | −1.27 % | 5.42 % |
| 6 | IPJSC TCS Holding T | 272.28 ₽ | −0.18 % | 4.88 % |
| 7 | NOVATEK NVTK | 1,128.5 ₽ | −0.19 % | 4.71 % |
| 8 | NorNickel GMK GMKN | 111.74 ₽ | −1.45 % | 3.74 % |
| 9 | OZON OZON | 3,786.5 ₽ | +2.75 % | 3.39 % |
| 10 | X5 Corporate Center X5 | 2,303.5 ₽ | −1.96 % | 3.02 % |
| 11 | Rosneft ROSN | 369.6 ₽ | −1.15 % | 2.85 % |
| 12 | VTB VTBR | 54.995 ₽ | −0.91 % | 2.34 % |
| 13 | Sberbank (pref) SBERP | 291.99 ₽ | +0.32 % | 2.27 % |
| 14 | Polus PLZL | 1,034.8 ₽ | −1.78 % | 2.06 % |
| 15 | Surgut-pref SNGSP | 41.48 ₽ | −0.30 % | 1.91 % |
| 16 | Surgut SNGS | 17.195 ₽ | −2.19 % | 1.80 % |
| 17 | Tatneft (pref) TATNP | 599.3 ₽ | −1.40 % | 1.16 % |
| 18 | MoscowExchange MOEX | 161.04 ₽ | −1.26 % | 1.11 % |
| 19 | IPJSC Headhunter HEAD | 2,705 ₽ | +0.63 % | 1.10 % |
| 20 | Inter RAO ao IRAO | 2.6805 ₽ | −0.87 % | 1.03 % |
| 21 | MTS MTSS | 176.1 ₽ | 0.00 % | 0.94 % |
| 22 | MKB ao CBOM | 10.371 ₽ | +1.54 % | 0.86 % |
| 23 | Severstal - ao CHMF | 676 ₽ | −0.32 % | 0.85 % |
| 24 | NLMK ao NLMK | 74.1 ₽ | 0.00 % | 0.76 % |
| 25 | RUSAL ao RUAL | 23.285 ₽ | −2.37 % | 0.75 % |
| 26 | Sovcombank SVCB | 10.57 ₽ | +0.19 % | 0.66 % |
| 27 | PhosAgro ao PHOR | 5,199 ₽ | +1.19 % | 0.63 % |
| 28 | PJSC DOM.RF DOMRF | 2,092.7 ₽ | −0.12 % | 0.62 % |
| 29 | Rostelecom RTKM | 42.96 ₽ | −4.36 % | 0.49 % |
| 30 | Aeroflot AFLT | 37.21 ₽ | +1.44 % | 0.48 % |
| 31 | MMK MAGN | 22.1 ₽ | +0.75 % | 0.48 % |
| 32 | Transneft (pref) TRNFP | 1,041.2 ₽ | −0.40 % | 0.46 % |
| 33 | EN+ GROUP IPJSC ORD SHS ENPG | 317.7 ₽ | −0.20 % | 0.44 % |
| 34 | BSP BSPB | 251.71 ₽ | −0.11 % | 0.39 % |
| 35 | IPJSC Cian CNRU | 745.4 ₽ | +0.46 % | 0.38 % |
| 36 | Sovcomflot FLOT | 84.18 ₽ | −3.42 % | 0.38 % |
| 37 | MD Medical Group IPJSC MDMG | 1,285.9 ₽ | −0.02 % | 0.38 % |
| 38 | PJSC Positive Group POSI | 1,260.8 ₽ | +4.61 % | 0.38 % |
| 39 | VK International Public JS Com VKCO | 195.7 ₽ | −9.12 % | 0.36 % |
| 40 | ALROSA ao ALRS | 20.27 ₽ | +0.10 % | 0.33 % |
| 41 | AFK Sistema AFKS | 8.094 ₽ | −2.34 % | 0.27 % |
| 42 | UGC UGLD | 0.6575 ₽ | −1.89 % | 0.27 % |
| 43 | RUSAGRO GROUP RAGR | 70.3 ₽ | −2.20 % | 0.23 % |
| 44 | Renaissance Insurance RENI | 67.66 ₽ | −3.67 % | 0.20 % |
44 securities, total weight 100.00 %.
Weight is the security's share of the index according to Moscow Exchange data; the exchange rounds weights, so the sum may differ slightly from 100%. Price and one-day change are the latest stored values.